AGENDA DES SÉRIES

Suite à la découverte Marche Nordique du jeudi 13/03/2025

Moniteur : Thérèse

Où ? Nivelles

Rendez-vous : 9h45, av. Jules Mathieu 17, 1400 Nivelles


Dates :

  1. Jeudi 20/03/2025, 10h00 à 11h30
  2. Jeudi 27/03/2025, 10h00 à 11h30
  3. Jeudi 03/04/2025, 10h00 à 11h30
  4. Jeudi 10/04/2025, 10h00 à 11h30
  5. Jeudi 17/04/2025, 10h00 à 11h30

Suite à la découverte Marche Nordique du dimanche 16/03/2025

Moniteur : Zineb

Où ? Parc Elisabeth

Rendez-vous : 9h45, Place Simonis, au coins de l'Avenue de Jette, côté Parc


Dates :

  1. Dimanche 23/03/2025, 10h00 à 11h30
  2. Dimanche 06/04/2025, 10h00 à 11h30
  3. Dimanche 13/04/2025, 10h00 à 11h30
  4. Dimanche 20/04/2025, 10h00 à 11h30
  5. Dimanche 27/04/2025, 10h00 à 11h30

Suite à la découverte Marche Nordique du samedi 22/03/2025

Moniteur : Patricia

Où ? Centres sportif Adeps

Rendez-vous : 9h45, ch. de Wavre 2057, 1160 Auderghem


Dates :

  1. Samedi 29/03/2025, 10h00 à 11h30
  2. Samedi 05/04/2025, 10h00 à 11h30
  3. Samedi 12/04/2025, 10h00 à 11h30
  4. Samedi 26/04/2025, 10h00 à 11h30
  5. Samedi 10/05/2025, 10h00 à 11h30

Suite à la découverte Marche Nordique du samedi 17/05/2025

Moniteur : Jean Luc

Où ? Stade Fallon

Rendez-vous : 9h45, chem. du Struykbeken 1, 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Dates :

  1. Samedi 24/05/2025, 10h00 à 11h30
  2. Samedi 31/05/2025, 10h00 à 11h30
  3. Samedi 07/06/2025, 10h00 à 11h30
  4. Samedi 14/06/2025, 10h00 à 11h30
  5. Samedi 21/06/2025, 10h00 à 11h30

S'inscrire

Votre inscription sera validée dès réception du forfait de 65 € sur le compte du club :


  • IBAN : BE74 3630 1840 7307 
  • BIC : BBRUBEBB
  • Communication : Série du + date + prénom + nom